- Пассажирские автомобили
- Citroёn C1
- Новый Citroёn C1
- Citroёn C3
- Citroёn C3 Picasso
- Citroёn C3 Picasso Trekker
- Новый Citroёn C4
- Citroёn C5 SEDAN
- Citroёn C5 TOURER
- Citroёn C6
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn C4 Picasso
- Citroёn C4 Aircross
- Citroёn C4 Grand Picasso
- Citroёn DS3
- Citroёn DS3 Ultra Prestige
- Citroёn DS4
- Citroёn DS5
- Citroёn C-Crosser
- Citroёn Berlingo
- Citroёn Berlingo Multispace
- Коммерческие автомобили
- Citroёn Berlingo First
- Citroёn Jumper
- Новый Citroёn Berlingo Грузовой
Комплектация
Новый Citroen C4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1.6i 110 MКПП | VTi 120 МКПП | VTi 120 АКПП | e-HDi 110 РКПП-6 | ||||
5 дверей | ||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Тип | Бензиновый, Многоточечный электронный впрыск 16 клапанов | Бензиновый, Многоточечный электронный впрыск 16 клапанов со системой изменения фаз газораспределения "Variable Valve Lift and Timing injection" | Турбодизельный c непосредственным впрыском топлива высокого давления, с системой "Stop&Start" | ||||
Количество цилиндров | 4 цилиндра в ряд - расположение спереди поперечно | |||||||
Рабочий объем (см3) | 1587 | 1598 | 1598 | 1560 | ||||
Максимальная мощность, кВт (ЕЭС) (л/с ЕЭС) | 80 (109) | 88 (120) | 88 (120) | 82 (112) | ||||
при об/мин | 5800 | 6000 | 6000 | 3600 | ||||
Максимальный крутящий момент EEC (Нм) | 147 | 160 | 160 | 270 | ||||
при об/мин | 4000 | 4250 | 4250 | 1750 | ||||
ТРАНСМИССИЯ | Коробка передач | Механическая | Механическая | Автоматическая адаптивная секвентальная коробка передач | Роботизированная | |||
Количество передач | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||
Система курсовой устойчивости (ESP) | - | - | Серийно | Серийно | ||||
ПОДВЕСКА | Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная | |||||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Передние | Дисковые вентилируемые | ||||||
Задние | Дисковые | |||||||
АБС с электронным распределителем тормозных сил | Серийно | |||||||
ШИНЫ | Шины MICHELIN | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 225/45 R17 | 205/55 R16 225/45 R17 | |||
РАЗМЕР/ВМЕСТИМОСТЬ/ОБЪЕМ | Количество мест | 5 | ||||||
Длина, мм | 4329 | |||||||
Ширина / Ширина (с боковыми зеркалами), мм | 1789 / 2050 | |||||||
Расстояние между осями колёс, мм | 2608 | |||||||
Высота, мм | 1489 - 1502 | |||||||
Загрузочный объем VDA до полки багажника, л (с набором по ремонту покрышки / с запасным колесом) | 408 / 380 | |||||||
МАССА | Снаряженная масса ЕЭС, кг (1) | 1205 | 1205 | 1270 | 1290 | |||
Грузоподъемность (включая водителя), кг | 525 | 560 | 485 | 535 | ||||
Полная масса (ЕЭС) (РТАС), кг | 1730 | 1765 | 1755 | 1825 | ||||
Максимальная масса буксируемого прицепа: | ||||||||
без тормозов, кг | 640 | 640 | 670 | 680 | ||||
с тормозами, кг | 1050 | 1550 | 1550 | 1550 | ||||
Максимально допустимая масса автомобиля с прицепом GTW, кг | 2530 | 3065 | 3055 | 3125 | ||||
СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (только с водителем) | Максимальная скорость, км/ч | 190 | 193 | 188 | 190 | |||
Разгон 0-1000 м / один водитель, с | 34 | 32,2 | 34 | 32,7 | ||||
Разгон 0-100 км/ч, с | 12,5 | 10,8 | 12,5 | 11,2 | ||||
РАСХОД ТОПЛИВА | Городской (16" / 17"), л / 100 км | 10 | 8,8 / 8,9 | 10 / 10,1 | 4,7 / 4,9 | |||
Загородный (16" / 17"), л / 100 км | 5,6 | 4,7 / 4,8 | 5,1 / 5,2 | 3,8 / 4 | ||||
Смешанный (16" / 17"), л / 100 км | 7,2 | 6,2 / 6,3 | 6,9 / 7 | 4,2 / 4,4 | ||||
CO2 (г/км) | 170 | 143 / 146 | 159 / 162 | 109 / 114 | ||||
ТОПЛИВО | АИ-95 неэтилированный и АИ-98 | - | ||||||
Дизельное топливо | - | - | - | |||||
Емкость бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
(1) Масса может меняться в зависимости от комплектации |
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании Citroen Россия.
* Кредит может быть предоставлен на весь модельный ряд. Кредит предоставляется ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия №3481.
маркетинговая ставка зависит от срока кредитования, подробности в разделе специальные предложения
